1
/
7
Samsung Galaxy A16 5G (128Go/6Go )
1 979 DH
2 299 DH
Caractéristique
| Écran | 6,7″ Super AMOLED FHD+ (1080 × 2340), 90 Hz, ~800 nits |
| Dimensions & poids | Environ 164,4 × 77,9 × 7,9 mm, ~200 g |
| Processeur (SoC) | Exynos 1330 octa-core (2×2,4 GHz + 6×2,0 GHz) |
| RAM & stockage | 6 Go LPDDR4X, 128 Go (extensible via micro-SD jusqu’à 1,5 To) |
| Appareil photo arrière | 50 MP (large, f/1.8) + 5 MP (ultra-grand-angle) + 2 MP (macro) |
| Appareil photo frontale | 13 MP (f/2.0) |
| Batterie & recharge | 5000 mAh, recharge rapide 25 W |
| Certifications & sécurité | IP54 (poussière et éclaboussures), Samsung Knox Vault |
| Système d’exploitation | Android 14 (One UI 6.1) – jusqu’à Android 20 via 6 ans de mises à jour |
| Connectivité & audio | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB-C (charge/données), mono haut-parleur |
| Protection anti-éclaboussures | IP54 – résistance à la poussière et aux éclaboussures |
Couleur:
--
Jours
--
Heures
--
Minutes
--
Secondes